Está bueno este sondeo de Proceso: | ||
¿Cómo calificas el desempeño de Calderón en sus primeros cien días de gobierno? | ||
a) Excelente | 7.63 % 357 votos | |
b) Bueno | 11.38 % 532 votos | |
c) Regular | 16.1 % 753 votos | |
d) Malo | 64.88 % 3034 votos |
/tr> |
viernes, marzo 09, 2007
SONDEO DE PROCESO,(empezó ayer).
Publicadas por Armando Garcia Medina a la/s 8:40 p.m.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario