/tr>
LOS PRODUCTOS DEL BOICOT ¡NO LOS CONSUMAS!: Bimbo , Sabritas , Jumex , Pepsi, Gamesa , Televisa (televisión y revistas), TV Azteca , Milenio (Diario y Semanal), Banamex , Maseca , COPARMEX , Coca-Cola , Wal-Mart , Bachoco , Megacable , Farmacias Similares , M&M's , Kimberly Klark , Burger King , grupo ALSEA , Autobuses Estrella Blanca . Más en este link.

lunes, julio 03, 2006

NÚMEROS DE MONITOREO DEL PREP

A petición de no se quien, van algunos números de monitoreo del PREP que nos han estado llegando:

HORA PAN----------PRD---------Dif-------Pan-Prd-----%
10:35 13,888,457 13,514,601 373,856 (-2,763) 96.98
10:47 13,895,442 13,522,804 372,638 (-1,218) 97.08
10:53 13,897,497 13,525,931 371,566 (-1,072) 97.11
10:59 13,900,943 13,530,154 370,789 (-0,777) 97.16
11:12 13,908,892 13,538,345 370,547 (-0,242) 97.26
11:24 13,918,038 13,547,902 370,136 (-0,411) 97.35
11:31 13,920,765 13,550,768 369,997 (-0,139) 97.38
11:37 13,925,745 13,556,126 369,619 (-0,378) 97.44
11:49 13,931,483 13,560,417 371,066 (+1,447) 97.50
12:02 13,936,097 13,564,689 371,408 (+0,342) 97.56
12:14 13,939,630 13,567,844 371,786 (+0,378) 97.60
12:27 13,942,395 13,570,474 371,921 (+0,135) 97.64
12:33 13,944,296 13,571,385 372,911 (+0,990) 97.66
12:39 13,948,512 13,573,563 374,949 (+2,038) 97.69
12:46 13,950,885 13,575,091 375,794 (+0,845) 97.72
12:52 13,953,532 13,576,412 377,120 (+1,326) 97.74
12:58 13,956,996 13,578,073 378,923 (+1,803) 97.77
13:04 13,958,974 13,578,807 380,167 (+1,244) 97.78
13:11 13,960,922 13,579,375 381,547 (+1,380) 97.80
13:17 13,962,094 13,579,916 382,178 (+0,631) 97.81
13:32 13,944,924 13,570,593 374,331 (-7,847) 97.84
13:38 13,945,261 13,571,018 374,243 (-0,088) 97.85
13:44 13,946,086 13,572,190 373,896 (-0,347) 97.86
13:50 13,947,870 13,574,122 373,748 (-0,148) 97.87
13:57 13,949,137 13,575,395 373,742 (-0,006) 97.88
14:03 13,951,867 13,577,947 373,920 (+0,178) 97.90
14:09 13,972,985 13,591,623 381,362 (+7,442) 97.93
14:16 13,975,344 13,593,454 381,890 (+0,528) 97.94
14:16 13,975,344 13,593,454 381,890 (+0,528) 97.94
14:28 13,979,146 13,596,272 382,874 (+0,377) 97.98
14:35 13,981,451 13,598,428 383,023 (+0,149) 97.90
14:41 13,984,115 13,600,594 383,521 (+0,498) 98.01
14:54 13,988,545 13,604,547 383,998 (+0,477) 98.04
15:00 13,991,221 13,606,576 384,645 (+0,647) 98.06
15:06 13,993,800 13,608,512 385,288 (+0,643) 98.07



Además nos llegó este mensaje de estudiantes de doctorado de mátemáticas de la UNAM:

Somos estudiates de doctorado en Matemáticas de la UNAM. Acabamos de leer el mensaje de Eduardo Trejo. Revisamos detalladamente su análisis y nos parece que es correcto y fácilmente comprobable. Si la correlación entre los datos es lineal (como el demuestra) entonces lo mas probable es que el PREP esté funcionando de acuerdo a un algoritmo predeterminado y no en base a los datos que supuestamente esta contabilizando. Sería muy interesante hacer este análisis con los datos completos, si se encuetra una corelacion de este tipo con mas datos el fraude cibernético estaría comprobadísimo!. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero no tenemos la información.

Estemos al pendiente de esto!!!


Ahora yo hago un llamado a los lectores del blog para que nos envíen sus datos de monitoreo del PREP. Lo más detallado posible, por favor. Como pueden ver, es demostrable el fraude cibernético.

A continuación alguien nos envía los números del PREP que capturó a mano:


Trataremos de ir poniendo los datos que tengamos a la mano conforme nos vayan llegando. De nuevo: si alguno de ustedes tiene datos del PREP desde lo más cerca a las 8 de la noche del 2 de Julio y hasta lo más cerca a la hora actual del 3 de Julio, por favor envíenos sus monitoreos a senderodelpeje@toliro.cjb.net

No hay comentarios.: