/tr>
LOS PRODUCTOS DEL BOICOT ¡NO LOS CONSUMAS!: Bimbo , Sabritas , Jumex , Pepsi, Gamesa , Televisa (televisión y revistas), TV Azteca , Milenio (Diario y Semanal), Banamex , Maseca , COPARMEX , Coca-Cola , Wal-Mart , Bachoco , Megacable , Farmacias Similares , M&M's , Kimberly Klark , Burger King , grupo ALSEA , Autobuses Estrella Blanca . Más en este link.

miércoles, julio 05, 2006

EL FRAUDE LLEGARÁ EN EL 96.1%

Acabo de recibir la siguiente información:

Hola para informarle que hice una estadistica en exel y segun los calculos al 96.1 porciento Fecal va alcanzar al PEJE, momento en el que se consumara el fraude.

casillas López Calderon diferencia
87,09 36,44 34,85 1,59
87,26 36,43 34,87 1,56
87,43 36,42 34,89 1,53
87,6 36,41 34,91 1,5
87,77 36,4 34,93 1,47
87,94 36,39 34,95 1,44
88,11 36,38 34,97 1,41
88,28 36,37 34,99 1,38
88,45 36,36 35,01 1,35
88,62 36,35 35,03 1,32
88,79 36,34 35,05 1,29
88,96 36,33 35,07 1,26
89,13 36,32 35,09 1,23
89,3 36,31 35,11 1,2
89,47 36,3 35,13 1,17
89,64 36,29 35,15 1,14
89,81 36,28 35,17 1,11
89,98 36,27 35,19 1,08
90,15 36,26 35,21 1,05
90,32 36,25 35,23 1,02
90,49 36,24 35,25 0,99
90,66 36,23 35,27 0,96
90,83 36,22 35,29 0,93
91 36,21 35,31 0,9
91,17 36,2 35,33 0,87
91,34 36,19 35,35 0,84
91,51 36,18 35,37 0,81
91,68 36,17 35,39 0,78
91,85 36,16 35,41 0,75
92,02 36,15 35,43 0,72
92,19 36,14 35,45 0,69
92,36 36,13 35,47 0,66
92,53 36,12 35,49 0,63
92,7 36,11 35,51 0,6
92,87 36,1 35,53 0,57
93,04 36,09 35,55 0,54
93,21 36,08 35,57 0,51
93,38 36,07 35,59 0,48
93,55 36,06 35,61 0,45
93,72 36,05 35,63 0,42
93,89 36,04 35,65 0,39
94,06 36,03 35,67 0,36
94,23 36,02 35,69 0,33
94,4 36,01 35,71 0,3
94,57 36 35,73 0,27
94,74 35,99 35,75 0,24
94,91 35,98 35,77 0,21
95,08 35,97 35,79 0,18
95,25 35,96 35,81 0,15
95,42 35,95 35,83 0,12
95,59 35,94 35,85 0,09
95,76 35,93 35,87 0,06
95,93 35,92 35,89 0,03
96,1 35,91 35,91 0


Estén pendientes. Si esto es cierto, sabremos que lo que ocurrió aquí fué un fraude.

No hay comentarios.: